SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201812° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | MUTANTE | MOL | 350,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 437,75 | |||
2 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SEMELHANTE | TM | 342,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 428,00 | |||
3 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DIVÓRCIO | FVG | 337,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 425,25 | |||
4 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | AMOR PROIBIDO | TM | 336,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 424,50 | |||
5 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 337,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 423,50 | |||
6 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | COLISEU | MAD | 333,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 88,75 | 422,00 | |||
7 | 25 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CANGACEIRO | TM | 326,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 415,50 | |||
8 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BOMBARDEIO | MOL | 335,75 | 22,25 | 7,48 | 0,00 | 22,50 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 335,75 | |||
9 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CONCRETO | TM | 328,75 | 22,25 | 5,50 | 0,00 | 23,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 328,75 | |||
10 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PIRATA | FVG | 325,50 | 21,75 | 5,73 | 0,00 | 21,75 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
MOTIVOS